DOLAR 39,4392 0.24%
EURO 45,5618 -0.36%
ALTIN 4.353,531,63
BITCOIN 4127357-2.52888%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.242 s Değişim: -2.92% -278,33 Adet:   3.204 Mio.Lot Hacim:   95.756 Mio.TL
EN YÜKSEK 9254
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,50 -2,96 17:52:08
  • AGHOL 245,30 -2,95 17:51:26
  • AGROT 7,03 -5,13 17:52:05
  • AHGAZ 28,18 -0,42 17:51:59
  • AKBNK 58,40 -1,35 17:52:09
  • AKSA 9,07 -2,37 17:51:56
  • AKSEN 33,10 1,22 17:51:55
  • ALARK 78,20 -2,62 17:52:00
  • ALFAS 41,40 -4,39 17:52:03
  • ALTNY 84,70 1,32 17:52:09
  • ANHYT 71,80 -1,37 17:52:07
  • ANSGR 80,95 -3,11 17:51:50
  • ARCLK 108,10 -1,64 17:52:02
  • ARDYZ 25,96 -4,42 17:51:25
  • ASELS 142,70 -1,38 17:52:08
  • ASTOR 92,05 -2,18 17:52:08
  • AVPGY 56,90 1,07 17:52:00
  • BERA 13,88 -3,54 17:51:47
  • BIMAS 490,50 -2,97 17:52:08
  • BRSAN 315,75 -4,82 17:52:05
  • BRYAT 1.748,00 -2,89 17:50:56
  • BSOKE 15,82 -6,83 17:51:46
  • BTCIM 5,10 -5,20 17:51:15
  • CANTE 1,49 -5,10 17:52:08
  • CCOLA 48,58 -2,17 17:52:03
  • CIMSA 45,72 -7,19 17:52:08
  • CLEBI 1.733,00 -2,97 17:51:49
  • CWENE 14,15 -4,39 17:52:09
  • DOAS 175,60 -1,29 17:51:49
  • DOHOL 14,51 -1,16 17:52:02
  • ECILC 42,80 -2,95 17:52:03
  • EFORC 108,30 -3,30 17:52:04
  • EGEEN 7.800,00 -2,62 17:51:33
  • EKGYO 15,09 -4,19 17:52:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,06 -0,33 17:51:41
  • ENJSA 54,70 -1,88 17:52:00
  • ENKAI 61,30 -2,23 17:52:07
  • EREGL 24,68 -0,88 17:52:07
  • EUPWR 25,10 -4,56 17:51:32
  • FROTO 81,85 -1,92 17:52:07
  • GARAN 116,40 -2,18 17:52:08
  • GESAN 39,38 -4,14 17:52:02
  • GOLTS 323,00 -5,07 17:50:51
  • GRTHO 345,50 -9,97 17:50:59
  • GSRAY 1,68 -2,33 17:51:36
  • GUBRF 228,90 -9,97 17:52:02
  • HALKB 19,97 -4,90 17:52:09
  • HEKTS 2,96 -3,58 17:52:05
  • IEYHO 13,55 -6,55 17:51:46
  • ISCTR 11,25 -2,26 17:52:05
  • ISMEN 33,20 -3,43 17:52:05
  • KARSN 9,39 -4,86 17:51:30
  • KCAER 13,03 -5,58 17:52:03
  • KCHOL 144,20 -2,30 17:52:09
  • KONTR 22,42 -4,35 17:52:09
  • KONYA 4.990,00 -4,59 17:51:08
  • KOZAA 89,10 -3,52 17:52:02
  • KOZAL 24,14 -3,05 17:52:08
  • KRDMD 21,76 -6,04 17:52:09
  • KTLEV 7,21 -2,57 17:52:03
  • LMKDC 26,56 -2,35 17:51:11
  • MAGEN 32,90 -6,27 17:52:05
  • MAVI 35,30 -1,67 17:52:09
  • MGROS 474,00 -4,05 17:52:08
  • MIATK 30,44 -3,79 17:52:07
  • MPARK 332,75 -1,99 17:52:05
  • OBAMS 49,34 -0,08 17:52:03
  • ODAS 4,69 -3,89 17:52:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 373,00 -3,87 17:51:19
  • OYAKC 20,98 -4,90 17:52:04
  • PASEU 75,70 -1,62 17:51:36
  • PETKM 16,05 -2,01 17:52:08
  • PGSUS 241,70 -5,77 17:52:06
  • RALYH 99,05 -5,22 17:51:55
  • REEDR 9,86 -6,10 17:51:42
  • RYGYO 15,20 1,88 17:52:04
  • SAHOL 80,00 -1,84 17:52:08
  • SASA 3,09 -4,63 17:52:08
  • SELEC 78,90 -2,65 17:52:02
  • SISE 32,52 -2,93 17:52:08
  • SKBNK 4,57 -1,93 17:51:25
  • SMRTG 26,68 -3,89 17:51:17
  • SOKM 32,52 -4,18 17:51:11
  • TABGD 169,70 -0,76 17:51:53
  • TAVHL 243,70 -0,12 17:52:00
  • TCELL 91,55 -4,34 17:52:07
  • THYAO 262,75 -5,74 17:52:09
  • TKFEN 122,20 0,41 17:52:04
  • TOASO 181,90 -3,65 17:52:08
  • TSKB 11,09 -2,97 17:52:08
  • TTKOM 55,80 -3,96 17:52:08
  • TTRAK 579,50 -1,95 17:52:04
  • TUPRS 131,50 0,38 17:52:08
  • TURSG 7,71 -3,02 17:52:09
  • ULKER 107,90 -2,09 17:52:08
  • VAKBN 23,46 -3,30 17:52:05
  • VESTL 32,66 -4,45 17:51:06
  • YEOTK 37,80 -5,55 17:51:42
  • YKBNK 27,16 -1,81 17:52:08
  • ZOREN 2,90 -3,01 17:51:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.